Zasobnik C.W.U. WWSP 229 - wolnostojący
Cena widoczna tylko dla partnerów handlowych pggpolska.pl
Dane techniczne
Głębokość: | 640 mm |
---|---|
Producent: | DIMPLEX |
Napięcie zasilania: | ~230V |
Gwarancja: | 3 lata |
Waga: | 124 kg |
Obudowa: | Kołnierz TK150/DN 110 |
Szerokość: | 640 mm |
Wysokość: | 1433 mm |
Klasa efektywności energetycznej: | B |
Pojemność zbiornika wody: | 200 l |
Przepływ: | Cyrkulacja: G ¾" |
Ciśnienie pracy: | maksymalnie 10 barów |
Przyłącze zimnej / ciepłej wody: | G 1¼ / G 1¼ |
wejście / powrót: | R 1" / R 1" |
Maks. temperatura C.W.U.: | 95oC |
Kolor: | Biały |
Zamów telefonicznie
42 656 10 51
42 656 10 51
Zamów mailowo
handlowy@pggpolska.pl
handlowy@pggpolska.pl
Cechy
Wolnostojący, stalowy emaliowany wewnątrz zasobnik c.w.u. o pojemności nominalnej 200 l (poj. użyteczna 188 l) i powierzchni wymiany ciepła 2,9 m² dla wydajności przesyłowej do ok. 15 kW. Wyposażony w anodę ochronną, czujnik temperatury do podłączenia do sterownika pompy ciepła oraz 3 nóżki. Skuteczna izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe. Przyłącze ogrzewania 1¼”, przyłącze c.w.u. 1”, gwint zewnętrzny, przyłącze cyrkulacji ¾”, kołnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 barów. Kolor biały.
Dane techniczne
Głębokość | 640 mm |
---|---|
Producent | DIMPLEX |
Napięcie zasilania | ~230V |
Gwarancja | 3 lata |
Waga | 124 kg |
Obudowa | Kołnierz TK150/DN 110 |
Szerokość | 640 mm |
Wysokość | 1433 mm |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Pojemność zbiornika wody | 200 l |
Przepływ | Cyrkulacja: G ¾" |
Ciśnienie pracy | maksymalnie 10 barów |
Przyłącze zimnej / ciepłej wody | G 1¼ / G 1¼ |
wejście / powrót | R 1" / R 1" |
Maks. temperatura C.W.U. | 95oC |
Kolor | Biały |
Pytania klientów